※ 今回の投資報告は、別ブログで書いていた、6節目の続きとなっております。6節目はこちら ( 記事URL → https://millionaire.njsun.biz/?p=218 ) に掲載しております。
累計損益金 単複合算 -1,210円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 7月 28日 】
累計損益金 単勝 -690円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 7月 28日 】
累計損益金 複勝 -520円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 7月 28日 】
短期損益金 単勝 -780円 【 2019年 7月 14日 ~ 2019年 7月 28日 】状態「継続」
短期損益金 複勝 -610円 【 2019年 7月 7日 ~ 2019年 7月 28日 】状態「継続」
「 今節の投資結果 」
第21回 小倉サマージャンプ
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 小倉 | 土 | 8R | 単勝 | 11 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 小倉 | 土 | 8R | 単勝 | 04 | 100円 | - | - | 0円 | |
03 | 小倉 | 土 | 8R | 複勝 | 03 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 300円 | 0円 |
第19回 アイビスサマーダッシュ
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新潟 | 日 | 11R | 単勝 | 11 | 100円 | 11 | 190円 | 190円 | |
02 | 新潟 | 日 | 11R | 単勝 | 08 | 100円 | - | - | 0円 | |
03 | 新潟 | 日 | 11R | 複勝 | 08 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 300円 | 190円 |
第67回 クイーンステークス
|
後書き
この投資の簡単な解説はこちらのブログに書いてます。またはじめるにあたってこちらのブログにもいろいろ書いてありますので、興味のある方はご参照ください。
管理人メモ欄
今節は、単勝が利益が出なかったので、投はが「継続」です。
今節は、複勝は利益が出なかったので、投資は「継続」です。
次節は、単勝は 1点 100円、複勝は 1点 100円での投資予定です。