累計損益金 単複合算 -2,370円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 8月 18日 】
累計損益金 単勝 -1,510円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 8月 18日 】
累計損益金 複勝 -860円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 8月 18日 】
短期損益金 単勝 -1,600円 【 2019年 7月 14日 ~ 2019年 8月 18日 】状態「継続」
短期損益金 複勝 -950円 【 2019年 7月 7日 ~ 2019年 8月 18日 】状態「継続」
「 今節の投資結果 」
第54回 テレビ西日本賞北九州記念
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 小倉 | 日 | 11R | 単勝 | 05 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 小倉 | 日 | 11R | 単勝 | 03 | 100円 | - | - | 0円 | |
03 | 小倉 | 日 | 11R | 複勝 | 17 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 300円 | 0円 |
第55回 札幌記念
|
後書き
この投資の簡単な解説はこちらのブログに書いてます。またはじめるにあたってこちらのブログにもいろいろ書いてありますので、興味のある方はご参照ください。
管理人メモ欄
今節は、単勝が利益が出なかったので、投はが「継続」です。
今節は、複勝は利益が出なかったので、投資は「継続」です。
次節は、単勝は 1点 100円、複勝は 1点 100円での投資予定です。