累計損益金
【 二連単 】 -410円 【 2022年 2月 4日 ~ 2022年 2月 9日 】
【 三連単 】 130円 【 2022年 2月 4日 ~ 2022年 2月 9日 】
短期損益金
【 二連単 】 -410円 【 2022年 2月 4日 ~ 2022年 2月 9日 】
【 三連単 】 260円 【 2022年 2月 4日 ~ 2022年 2月 9日 】
今節の収支 : 購入 400円 払戻 1,250円 差額 850円
『 本日の投資結果 』
2022年2月9日の投票結果
| 収支合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入R数 | 的中R数 | 的中率 | 25% 50% 75% | 購入金額合計 | 払戻金額合計 | 回収率 | 100% 200% |
| 2 | 1 | 50% | ¥400 | ¥1,250 | 313% | ||
| 勝式別 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝式 | 購入R数 | 的中R数 | 的中率 | 25% 50% 75% | 購入金額合計 | 払戻金額合計 | 回収率 | 100% 200% |
| 3連単 | 2 | 1 | 50% | ¥200 | ¥960 | 480% | ||
| 3連複 | 0 | 0 | 0% | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| 拡連複 | 0 | 0 | 0% | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| 2連単 | 2 | 1 | 50% | ¥200 | ¥290 | 145% | ||
| 2連複 | 0 | 0 | 0% | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| 単勝 | 0 | 0 | 0% | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| 複勝 | 0 | 0 | 0% | ¥0 | ¥0 | 0% | ||
| No | 受付 番号 | レース場 | レース | 勝式 | 組番 | 購入金額 | 的中 返還 | 払戻金/払戻計 | 高配当 証明書 | レース 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 12R | 3連単 |
1–2–5
|
¥100 | 的中 | ¥960 | 結果 | ||
| ¥960 | ||||||||||
| 002 | 001 | 12R | 2連単 |
1–2
|
¥100 | 的中 | ¥290 | 結果 | ||
| ¥290 | ||||||||||
| 003 | 002 | 12R | 3連単 |
1–2–3
|
¥100 | なし | ¥0 | 結果 | ||
| ¥0 | ||||||||||
| 004 | 002 | 12R | 2連単 |
1–2
|
¥100 | なし | ¥0 | 結果 | ||
| ¥0 |

