累計損益金 単複合算 -2,500円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 8月 25日 】
累計損益金 単勝 -1,340円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 8月 25日 】
累計損益金 複勝 -1,160円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 8月 25日 】
短期損益金 単勝 -1,430円 【 2019年 7月 14日 ~ 2019年 8月 25日 】状態「継続」
短期損益金 複勝 -1,250円 【 2019年 7月 7日 ~ 2019年 8月 25日 】状態「継続」
「 今節の投資結果 」
第21回 新潟ジャンプステークス
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新潟 | 土 | 8R | 単勝 | 09 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 新潟 | 土 | 8R | 単勝 | 06 | 100円 | 06 | 330円 | 330円 | |
03 | 新潟 | 土 | 8R | 複勝 | 09 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 300円 | 330円 |
第39回 新潟2歳ステークス
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新潟 | 日 | 11R | 単勝 | 11 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 新潟 | 日 | 11R | 単勝 | 06 | 100円 | 06 | 210円 | 210円 | |
03 | 新潟 | 日 | 11R | 複勝 | 16 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 300円 | 210円 |
第14回 キーンランドカップ
|
後書き
この投資の簡単な解説はこちらのブログに書いてます。またはじめるにあたってこちらのブログにもいろいろ書いてありますので、興味のある方はご参照ください。
管理人メモ欄
今節は、単勝が利益が出なかったので、投はが「継続」です。
今節は、複勝は利益が出なかったので、投資は「継続」です。
次節は、単勝は 1点 100円、複勝は 1点 100円での投資予定です。