累計損益金 単複合算 -2,150円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 9月 1日 】
累計損益金 単勝 -690円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 9月 1日 】
累計損益金 複勝 -1,460円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 9月 1日 】
短期損益金 単勝 -780円 【 2019年 7月 14日 ~ 2019年 9月 1日 】状態「継続」
短期損益金 複勝 -1,550円 【 2019年 7月 7日 ~ 2019年 9月 1日 】状態「継続」
「 今節の投資結果 」
第54回 農林水産省賞典 札幌2歳ステークス
|
第55回 農林水産省賞典 新潟記念
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 新潟 | 日 | 11R | 単勝 | 09 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 新潟 | 日 | 11R | 単勝 | 07 | 100円 | 07 | 630円 | 630円 | |
03 | 新潟 | 日 | 11R | 複勝 | 14 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 300円 | 630円 |
第39回 小倉2歳ステークス
|
後書き
この投資の簡単な解説はこちらのブログに書いてます。またはじめるにあたってこちらのブログにもいろいろ書いてありますので、興味のある方はご参照ください。
管理人メモ欄
今節は、単勝が利益が出なかったので、投はが「継続」です。
今節は、複勝は利益が出なかったので、投資は「継続」です。
次節は、単勝は 1点 100円、複勝は 1点 100円での投資予定です。